| ◆平成12年度第1回公害防止管理者試験(ダイオキシン類関係) 解答速報(解答例) |
|
このページでは、2001年3月18日に行われた平成12年度 第1回公害防止管理者試験(ダイオキシン類関係)の解答速報(解答例)を掲載致します。なお、ページ内容の無断転載、引用は固くお断り致します。また、本ページをご覧になったことによる、いかなる損害に対しても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 |
|
A
|
|
1.公害概論
|
2.ダイオキシン類関係測定技術
|
||
| 問1 | (1) | 問1 | (3) |
| 問2 | (2) | 問2 | (1) |
| 問3 | (4) | 問3 | (5) |
| 問4 | (1) | 問4 | (4) |
| 問5 | (3) | 問5 | (3) |
| 問6 | (5) | 問6 | (2) |
| 問7 | (3) | 問7 | (2) |
| 問8 | (4) | 問8 | (1) |
| 問9 | (3) | 問9 | (3) |
| 問10 | (5) | 問10 | (1) |
| 問11 | (2) | 問11 | (2) |
| 問12 | (2) | 問12 | (3) |
| 問13 | (4) | 問13 | (5) |
| 問14 | (4) | 問14 | (4) |
| 問15 | (5) | 問15 | (4) |
|
B
|
|
1.ダイオキシン類関係法令
|
2.ダイオキシン類の排出防止・
処理技術 |
||
| 問1 | (3) | 問1 | (3) |
| 問2 | (2) | 問2 | (5) |
| 問3 | (4) | 問3 | (3) |
| 問4 | (4) | 問4 | (1) |
| 問5 | (5) | 問5 | (2) |
| 問6 | (3) | 問6 | (1) |
| 問7 | (1) | 問7 | (4) |
| 問8 | (4) | 問8 | (4) |
| 問9 | (2) | 問9 | (1) |
| 問10 | (1) | 問10 | (3) |
| 問11 | (2) | ||
| 問12 | (5) | ||
| 問13 | (4) | ||
| 問14 | (2) | ||
| 問15 | (2) | ||
| 問16 | (1) | ||
| 問17 | (1) | ||
| 問18 | (5) | ||
| 問19 | (2) | ||
| 問20 | (4) | ||
|
Copyright © 1996-2012 Ohmsha, Ltd. All Rights Reserved. |