最終更新日:平成9年(1997年)12月22日
■午前問題
| 問1 | イ | 問2 | ウ | 問3 | エ | 問4 | ウ | 問5 | エ | 問6 | イ | 問7 | イ | 問8 | ウ |
| 問9 | イ | 問10 | ア | 問11 | ウ | 問12 | エ | 問13 | ウ | 問14 | ウ | 問15 | エ | 問16 | ウ |
| 問17 | エ | 問18 | ウ | 問19 | ア | 問20 | エ | 問21 | ウ | 問22 | ウ | 問23 | イ | 問24 | エ |
| 問25 | エ | 問26 | エ | 問27 | ア | 問28 | イ | 問29 | イ | 問30 | エ | 問31 | エ | 問32 | エ |
| 問33 | ア | 問34 | エ | 問35 | エ | 問36 | ウ | 問37 | イ | 問38 | ア | 問39 | エ | 問40 | イ |
| 問41 | ア | 問42 | エ | 問43 | ウ | 問44 | ウ | 問45 | エ | 問46 | エ | 問47 | ア | 問48 | エ |
| 問49 | イ | 問50 | イ | 問51 | ア | 問52 | ウ | 問53 | エ | 問54 | エ | 問55 | エ | 問56 | ア |
| 問57 | ウ | 問58 | ウ | 問59 | エ | 問60 | イ | 問61 | イ | 問62 | エ | 問63 | イ | 問64 | ウ |
| 問65 | イ | 問66 | イ | 問67 | ウ | 問68 | ウ | 問69 | イ | 問70 | イ | 問71 | ア | 問72 | エ |
| 問73 | ア | 問74 | ウ | 問75 | エ | 問76 | エ | 問77 | ア | 問78 | エ | 問79 | ア | 問80 | ウ |
■午後問題
午後T
| 問1 | 設問1 | (1) | @研修募集登録システム 参加希望者に対する応募テンプレートの整備と、研修応募データの電子メールによる登録を可能にするシステム。 A応募集計・調整システム |
| (2) | @変更登録システム 変更用テンプレートの用意して、変更登録者の登録負担を軽減する。また、未変更項目入力の省略、誤入力チェック機能を実装する。 A訂正連絡システム |
||
| 設問2 | @電子メール送受信機能 部門内外コミュニケーションの実現の他、特定のグループに対する同報通信機能を提供する。 A電子掲示板機能 Bセキュリティ機能 |
||
| Cデータベース機能 人事異動データの連絡先別抽出と集計 |
|||
| 問2 | 設問1 | (1)ア.企画業務 イ.販売促進業務 ウ.実績管理業務 (2)エ.ルーチンワーク(定型でも可) (3)オ.定型業務である反面、正確性と迅速性を要求されるから。 |
|
| 設問2 | (1)対象業務と担当者を明確化によって標準化対象と権限の委譲対象とが可能になる。また、ワークフローの確立を効率的に行うことができる。 (2)対象作業は現場での迅速な判断が要求される業務であるほか標準化が可能であるため。 |
||
| 設問3 | @作業方法が確立されていないことから、作業方法の標準化が必要である。また、担当者が作業をすすめるうえで必要なデータを洗い出しておく必要がある。 A作業手順、連絡系統および連絡手段を明確にして、当該処理に対するワークフローの確立が必要になる。 |
||
| 問3 | 設問1 | (1) | @目的とする提案事例検索の迅速化、円滑化 A検索データの適合率、検索率の向上 |
| (2) | まず、提案事例を類型別にカテゴリー化し、それぞれにキーワード検索を可能にする。 | ||
| 設問2 | (1) | 対象顧客属性、製品利用環境、クレームの詳細および担当者の所見などの明確化 | |
| (2) | @質問内容に対する情報公開基準明確化 A質問内容に対する回答責任者の明確化 |
||
| 設問3 | クレーム対応の迅速化による顧客に対する信用の確保や顧客満足の向上が期待できる。また、販売担当者が製品情報の熟知することによって競合製品に対する差別化が可能になる。このほか顧客の利用環境に対する最適な製品を迅速に提供することができる。 | ||
| 問4 | 設問1 | ヘルプデスクによる指導がユーザのパソコン活用の実態に即していない。このため、一般的パソコンの使用には慣れたものの実務的運用体制が未整備。また、オンラインマニュアルも未整備であり現場指導者も不足している。 | |
| 設問2 | 【問題点】 | @経費実績実務に対する電子メール未活用 A経費集計が手作業で行われている B入力フォーマットが異なるため再編集が必要 |
|
| 【対策】 | @各部による経費実績提出に関する業務ルールの確立 A部内での経費集計の自動化 B実績入力フォーマットの統一による集計作業の容易化 |
||
| 設問3 | @リアルタイムな開発計画の報告と進捗状況に関する報告提出要請 A各企画案件および販売促進活動に関する計画・進捗状況の報告の要請 B営業部における販売見込み基準の統一化要請 |
||
| 問5 | 設問1 | 現場での見積もり回答を容易にするために、安価な製品については担当者に見積もり権限を委譲する。このため、しきいちや交渉条件なガイドラインを作る。 | |
| 設問2 | 【支障】 | @製品仕様増大、仕様変更に対する担当者対応の煩雑化、困難化 Aオプション部品情報の未整備およびそのイメージ表現が営業現場では困難 |
|
| 【原因】 | @製品仕様書を紙ベースによって管理しているため検索性の阻害される Aオプション情報が未整備であることと紙ベースではビジュアル表現が困難 |
||
| 設問3 | @モバイル通信機能が必要。携帯用パソコンに通信用カード、PHS等を付随させ、携帯端末から本社取引DBや製品DBを検索する機能。 A3D対応の画像編集・表示機能が必要。製品とオプション部品をファイルとして搭載しておき、これを客先で3D表示する機能(データベース機能でも可)。 |
午後U【解答例】
| 問1 | 設問ア | わたしは運輸省の航空管制技術官として空港を管理する空港事務所に勤務し、航空保安施設の管理に関して、航空保安施設保守データ処理システム(以下MDPという。)を導入し、否定型業務としての障害対応記録と障害原因分析記録の業務改善に従事した。 航空管制技術官は全国の空港に設置されている航空保安無線施設の管理に従事している。航空保安無線施設は電波を用いて空港と航空機の位置関係を報せ、悪天候化での運行を可能にし、航空機の定時運航に不欠な施設である。ゆえに装置の故障は空港の機能を停止させることにもなり、故障に対しては短時間の復旧が要求される。また最近の技術革新により、装置に故障件数は減少したが、ソフトウエアを組み込んだ装置が設置されるなど複雑な故障が発生するようになった。 MDPは、定型業務として(1)月次、3月間隔、という施設点検スケジュール作成、(2)点検結果(電圧値、周波数といった数値データ)の表計算ソフトを用いた管理、非定型業務として(1)障害対応記録、故障発生時の施設の状態、官制技術官の故障対応の記録、(2)障害原因分析記録、障害が発生した原因がどこにあるかを分析記録する機能を持っている。障害対応記録と障害原因分析記録は、装置の種類、主要原因、といった項目を検索キーとするデータベースとして、各空港の端末から入力され、関西国際空港のファイルサーバに記録されている。 従来これらの故障に関する情報は、各官制技術官個人のノウハウとして、経験の範囲にとどまっていたが、これらの情報を記録として残し、かつサーバに登録することで情報の共有化が図られ、他の空港の同じ種類の施設の似たような故障事例を参考に障害復旧に当たることで、復旧作業の効率化、時間の短縮という効果が期待された。 |
| 設問イ | 業務の改善でとくにくふうを行った点は、次の3点である。 1.関西国際空港のサーバも各空港の端末もUNIXをOSとし、障害対応記録、障害原因分析記録は、検索キーの決定、検索ソフトのカスタマイズの作業は、運輸省航空局の発注によりメーカにおいて行われた。障害対応記録は検索キーとなる情報ファイルと、それに添付されるラポートファイルで構成される。障害原因分析記録も同様である。これらの記録は、他の空港の航空管制技術官に参照されることのほか、関西国際空港においてサーバ管理者を兼任する信頼性技術管理官によって空港を横断的に分析される情報である。単なる記録としてでなく活用される情報としての価値が要求される。 障害対応記録、障害原因分析記録の作成に当たっては、次のような点を気をつけて作成するように打ち合わせを行った。 (1)記述方針の決定 とくに障害対応記録において、作業内容をことばで表記する必要があり、もともと文章での記述が不得手な技術者のことでもあり、発生時間、故障発生場所、作業内容、機器状態変化をよくわかるように記述する。とくに簡潔に書くことを要求しない。 UNIX上で動作するワープロソフトのラポートの特徴として、テキストと画像情報を同一ファイルに合わせて記述が可能であるが、あとでの加工の容易さを考えて、領域を混同しないように注意する。文字(テキスト)による記述に終始せず、同じ情報量で伝達量の多い図による説明を多くするように心掛ける。 (2)作業時のメモの作成 従来、障害に復旧が航空管制技術官の業務とされ、復旧の概要は空港ごとに紙ベースで管理されていた頃と違って、他の空港の情報と共有するため、客観的な記述を心掛けるようにした。そのため、障害復旧作業の現場においてメモを取るようにし、あとからラポートで障害対応状況を作成するときに主観による不正確が発生しないようにした。 2.航空保安施設は、空港内に複数設置され、万一機能停止しても影響を最小限にくい止めるようになっている。隣接する空港の施設が同時に機能停止した場合には、その区間の航空機の運航がまったくできなくなるなど影響が大きい。点検の種類には、機能を一時的に停止して行わなければならないものもあり、MDPのスケジューリング機能は、重複、余裕時間の発見を容易にし、その計画が確実に行われるようになった。また、悪天候により屋外での点検を変更したり、郵政省の監査計画、試験飛行計画など非定型的に発生する業務による変更調整、指示を容易に確実にした。 3.定型業務として集積した点検のデータをアシストカルクという表計算ソフトを用いてグラフに表示することができ、データの変化のトレンドが容易にわかるようになり、障害の予知、原因の分析特定に役立つようになった。MDPの導入以前は、紙ベースで保存していた記録から感で読み取ったり、障害が発生してからパソコンにすべて手入力して、グラフ化しており、障害の早期発見に役立った。 |
|
| 設問ウ | 業務評価と改善策 MDPの導入によって航空管制技術官の業務の効率化と質の向上が図られていることは評価できる。問題点としては、次の4点がある。 1.情報リテラシーの問題 2.情報量と検索機能の問題 3.情報の存在価値 4.機器付属図書の電子メディアによる提供 |
|
| 問2 | 設問ア | わたしは、大阪市の衛星都市の地方自治体であるS市に勤務する地方公務員である。S市は大阪市のベットタウンとして人口も増加の一途をたどり、市役所での業務もそれに加えて増加している。わたしの所属する環境整備課は課長以下課長補佐3人、係長3人主事10人主事補6人の合計23人の構成である。課の業務の特徴として、住民との対応が多い、環境対策の変化に対応するため、府庁、国の出先機関との調整業務が多く、課長、課長補佐の出張が多いといったことがあげられる。S市においては、所内の稟議に時間がかかり、多くの課で業務に支障が出るという問題が上げられていた。所内の組織権限に応じた専決規程の整備は行われていたが、決裁者が出張、住民への対応で不在がちのことが多く、行政の執行に支障が出てきた。また、職員組合も、業務の効率が低下し、残業時間が増えているという問題を提起していた。 決裁時間短縮を情報システムを活用して行う方針が所内の情報化推進委員会で決定され所内のパイロットとして、環境対策課のLANに決裁者用に4台のノート型パソコンを購入して接続し、印鑑メーカの発売した「電子印鑑」をすべてインストールした。 グループウエアとして決裁文書管理ソフトを特注し作成した。これは起案者があらかじめ決裁者の順番を選択して入力(稟議書の表紙に役職名をゴム印で押す作業に相当)しておけば、決裁文書ファイルが決裁者の順番に転送されるようになっているものである。 課長の決裁により課内決裁の済んだ文書は担当者がプリントした部局の決裁を従来通りとることにした。 |
| 設問イ | 業務上の成果と評価には次のような点が上げられる。 (1)決裁期間の短縮 (2)事務の効率化 (3)文書の修正の迅速化 |
|
| 設問ウ | 現段階では、所内のパイロットとして電子決裁システムを導入し、問題点の把握に努めている段階である。電子決裁システムが導入されても、庁内の意志決定システムとしての従来の稟議のルールを大幅に変更することにはなかなかならないと思われる。意志決定には、起案課内の合意と関連他部局の合意が必要なシステムそのものを変更することは、官庁における意志決定の場合、変更はできないと考える。またそのことを前提に決裁期間の短縮を図るには、既存の先決規定を見直し、定型的な業務を下位者の専決で決定できるようにすれば済み、電子決済システムの導入とは一義的には関係がない。 今後全庁内に電子決裁システムを展開することを計画中であるが、その時解決がせまられる問題としては次のようなものがある。 (1)外部機関情報の非電子化 (2)全庁的な導入 (3)モバイル化 (4)情報公開条例への対応 |
|
| 設問ア | わたしは、文房具製造会社の営業部員として勤務している。我が社では、昭和63年に本社に情報システム部門を設け、財務管理、経理管理をコンピュータにより処理してきた。昨今の情報技術の進展に伴い、設置後10年を経過したシステムでは、対応できなくなった。我が社では、新システムへの更新を計画し、わたしは営業部門の代表として、システム開発、新旧システムの運用移行の計画に携わるため、本社に設置されたプロジェクトチームに参加した。 新システムには、 (1)全国8ブロックにおかれてる支社との間をオンラインで結び、情報の流通の迅速化を図る。 (2)人事厚生などの情報も交換できるようにする。 (3)最近の流行であるインターネットのホームページを作成し、宣伝効果をねらう。 といった目標を実現することとされた。 プロジェクトチームは、情報処理、宣伝、営業、経理、製造、人事、総務といった部門からの代表で構成された。そのなかで情報処理部門の代表者は一種、営業部門の私が初級シスアドの資格を所持していた。プロジェクトチームでの議論の結果、新システムは、 (1)本社にサーバを設置し各支社でLANを構成し支社内各セクションに端末を設置する。 (2)移行後は、旧システムは廃棄する。 (3)新システムは、本社サーバは情報処理部門が、本社内のLANに接続する端末は各部門で、各支社単位のLAN、端末は各支社単位で管理する。 というものであった。接続される端末は50台にのぼり、使用する職員数は300人をこえることが予想された。 |
|
| 設問イ | 1.問題の所在 プロジェクトチームでの議論は、次のようなものであった。 (1)システムの導入目的については各部門とも意義がなく了承された。 (2)各部門で情報処理機器についてのこれまでの経験がまちまちで、経験者のいない、部門から支社単位でのシステムの管理には不安の声があがった。 (3)本社内でもまったく経験のない部門もあり、スムーズな移行には問題があった。 (4)インターネットとシステムを隣接することで、人事情報、財務情報のように部外に漏洩すると不具合な情報に対するセキュリティはどうするか。 (5)ホームページの作成はどの部門が行うのか、また、そのホームページを見ての問い合わせをどの部門で受けるか。 といった問題点が各部門からあがった。 プロジェクトチームで議論を進めた結果、これらの問題点は、 (1)新システムの機能そのものについての問題 (2)システム化に当たっての特にユーザが備えるべき知識の問題 (3)情報処理部門とユーザ部門の分担についての問題にわけられることがわかった。また、 (4)プロジェクトチームのメンバーが、各自の所属する部門の業務の内容、責任区分と、システム化する情報との関係を十分に把握することで解決する問題もあることが判明した。 私は、開発費用の増加の問題もあるけれども、今後のシステム運用のためには、情報化リーダを各部門で活躍させることが重要であり、かつこれら問題の解決を容易にするため、情報処理部門で、サーバ1台、クライアント2台からなるプロトタイプを用意し、プロジェクトチームのメンバーが操作することで解決策を検討するといった手法を提案し、承認された。 2.プロトタイプを用いた設計 3.問題点の進捗の確認 4.実施の効果 |
|
| 設問ウ | 1.残された課題 現在、システム移行の準備段階であり、本運用に備えた各部門担当者による部門作業を計画している。残された課題は以下の2点であると考えている。 (1)支社の部門代表者の不在 今回のプロジェクトチームに支社のメンバーが参加していない。これは出張経費の問題であるが、部門情報化リーダーの数がユーザの数に比べて少なく、支社内LANの構築運用、運転後のシステム管理者を養成する意味でも参加が必要であった。 とくに、部門の情報化には、ユーザの情報リテラシーの向上が必要でその意味でも重要である。 (2)セキュリティとアクセス権限 役職によるアクセス権限、人事情報等の機密情報のキー、暗号方式については、ユーザ部門から一定の要望が出されている段階でまだ検討されていない。システム本運用までに解決が望まれる。 (3)決裁権限と情報の流通の齟齬 従来、支社本社間の情報は、支社営業から本社営業といった独自の部門間の交換が主であった。今後マトリクス的な情報交換が行われるため、決裁権限と情報流通のルートに齟齬が生じている。会社組織を情報組織に合致させるのは本末転倒であるという見解もあるが、情報流通の効率化が結果として業務の効率化に寄与することになり、組織改革も必要であると考えている。 |
※
無断転載、引用は固くお断りいたします。本ページをご覧になられたことによるいかなる損害に対しても責任を負いかねますので、ご了承ください。