|
■午前の部
1 -(2) 2 -(1) 3 -(1) 4 -(3) 5 -(5) 6 -(2) 7 -(3) 8-(1) 9 -(3) 10 -(2)
11 -(3) 12 -(2) 13 -(2) 14 -(5) 15 -(2) 16 -(1) 17 -(4) 18 -(5) 19 -(2) 20 -(2)
21 -(4) 22 -(3) 23 -(1) 24 -(5) 25 -(5) 26 -(3) 27 -(3) 28 -(4) 29 -(2) 30 -(1)
31 -(3) 32 -(2) 33 -(4) 34 -(5) 35 -(1) 36 -(2) 37 -(3) 38 -(4) 39 -(2) 40 -(5)
41 -(2) 42 -(5) 43 -(2) 44 -(1) 45 -(2) 46 -(2) 47 -(2) 48 -(4) 49 -(3) 50 -(2)
51 -(3) 52 -(2) 53 -(3) 54 -(2) 55 -(1) 56 -(2) 57 -(5) 58 -(1) 59 -(5) 60 -(1)
61 -(5) 62 -(1) 63 -(1) 64 -(3) 65 -(4) 66 -(4) 67 -(1) 68 -(5) 69 -(3) 70 -(5)
71 -(4) 72 -(5) 73 -(4) 74 -(4) 75 -(5) 76 -(5) 77 -(4) 78 -(1) 79 -(2) 80 -(1)
81 -(3) 82 -(3) 83 -(2) 84 -(5) 85 -(4) 86 -(3) 87 -(3) 88 -(4) 89 -(2) 90 -(3)
■午後の部
91 -(5) 92 -(4) 93 -(1) 94 -(3) 95 -(1) 96 -(4) 97 -(4) 98 -(3) 99 -(4) 100-(4)
101-(3) 102-(3) 103-(2) 104-(4) 105-(2) 106-(5) 107-(3) 108-(1) 109-(1) 110-(3)
111-(4) 112-(5) 113-(2) 114-(4) 115-(2) 116-(3) 117-(1) 118-(5) 119-(2) 120-(5)
121-(2) 122-(2) 123-(1) 124-(4) 125-(3) 126-(1) 127-(1) 128-(3) 129-(5) 130-(3)
131-(5) 132-(3) 133-(4) 134-(1) 135-(3) 136-(4) 137-(3) 138-(1) 139-(1) 140-(1)
141-(4) 142-(1) 143-(5) 144-(4) 145-(3) 146-(2) 147-(4) 148-(3) 149-(4) 150-(1)
151-(3) 152-(3) 153-(2) 154-(5) 155-(4) 156-(3) 157-(1) 158-(1) 159-(2) 160-(3)
161-(2) 162-(1) 163-(3) 164-(2) 165-(5) 166-(1) 167-(4) 168-(2) 169-(5) 170-(3)
171-(2) 172-(2) 173-(4) 174-(4) 175-(2) 176-(2) 177-(5) 178-(1) 179-(2) 180-(5)
|