1	武田信玄	1:6 2:5
2	千利休		1:1 2:3 3:18 7:1
1	上杉謙信	1:25 2:3 4:1
1	織田信長	1:14 2:10 3:5 4:2 5:4 6:1
1	前田利家	1:5 2:4 3:2
2	狩野永徳	1:4 4:1
1	徳川家康	1:12 2:12 3:3 4:1 5:5 6:1
2	松尾芭蕉	7:5
1	徳川吉宗	1:2 2:2 5:3
2	平賀源内	2:1 7:5
2	葛飾北斎	3:3 4:2 7:14
1	井伊直弼	1:4 2:3 3:4 4:1
1	大久保利通	3:1 4:6 5:2 6:2
1	伊藤博文	4:15 5:3 6:9
2	岡倉天心	2:1 3:5 4:5
2	夏目漱石	4:12 7:11
2	樋口一葉	4:6 7:6
2	野口英世	4:4
2	与謝野晶子	4:3 5:2 6:7 7:4
1	吉田茂		4:4 5:10 6:3
