16      33
3.0    0    4
2.0    4    8
4.0    8    12
6.0    1    5
1.0    5    9
1.0    9    13
5.0    2    6
3.0    6    10
2.0    10   14
2.0    3    7
3.0    7    11
1.0    11   15
1.0    0    1
2.0    1    2
3.0    2    3
3.0    4    5
1.0    5    6
1.0    6    7
2.0    8    9
2.0    9    10
2.0    10   11
2.0    12   13
1.0    13   14
2.0    14   15
1.0    1    4
1.0    4    9
5.0    8    13
2.0    1    6
1.0    6    9
5.0    9    14
1.0    2    7
2.0    6    11
3.0    10   15
