1998年6月10日更新
| 平成10年度 第二種電気工事士筆記試験 (6月7日実施)解答 |
| 午前の部 | 午後の部 | ||||||
| 問い | 答え | 問い | 答え | 問い | 答え | 問い | 答え |
| 1 | ハ | 26 | イ | 1 | ハ | 26 | イ |
| 2 | ロ | 27 | ロ | 2 | ハ | 27 | イ |
| 3 | ロ | 28 | イ | 3 | ロ | 28 | ニ |
| 4 | ロ | 29 | イ | 4 | ロ | 29 | ロ |
| 5 | ロ | 30 | ハ | 5 | ニ | 30 | ハ |
| 6 | ニ | 31 | イ | 6 | ハ | 31 | ハ |
| 7 | ハ | 32 | ハ | 7 | ハ | 32 | ニ |
| 8 | ロ | 33 | ハ | 8 | ハ | 33 | イ |
| 9 | ニ | 34 | イ | 9 | ニ | 34 | ニ |
| 10 | ロ | 35 | ニ | 10 | ハ | 35 | ハ |
| 11 | ニ | 36 | ロ | 11 | イ | 36 | イ |
| 12 | ハ | 37 | イ | 12 | ロ | 37 | ロ |
| 13 | ハ | 38 | ロ | 13 | ロ | 38 | ニ |
| 14 | ハ | 39 | ハ | 14 | ロ | 39 | ロ |
| 15 | イ | 40 | ニ | 15 | イ | 40 | ハ |
| 16 | ハ | 41 | ハ | 16 | ニ | 41 | ハ |
| 17 | ハ | 42 | ニ | 17 | ニ | 42 | ニ |
| 18 | ニ | 43 | ニ | 18 | イ | 43 | イ |
| 19 | ニ | 44 | イ | 19 | イ | 44 | ロ |
| 20 | イ | 45 | ロ | 20 | ニ | 45 | イ |
| 21 | ニ | 46 | イ | 21 | ハ | 46 | ニ |
| 22 | イ | 47 | ロ | 22 | イ | 47 | ニ |
| 23 | ニ | 48 | ロ | 23 | ニ | 48 | イ |
| 24 | ロ | 49 | ハ | 24 | ロ | 49 | イ |
| 25 | ニ | 50 | イ | 25 | ニ | 50 | ハ |
