1999年6月6日更新
| 平成11年度 第二種電気工事士筆記試験 (6月6日実施)解答 |
| 午前の部 | 午後の部 | ||||||
| 問い | 答え | 問い | 答え | 問い | 答え | 問い | 答え |
| 1 | ロ | 26 | イ | 1 | ハ | 26 | ハ |
| 2 | ハ | 27 | ロ | 2 | ニ | 27 | ロ |
| 3 | ロ | 28 | ニ | 3 | ニ | 28 | ニ |
| 4 | ロ | 29 | ロ | 4 | ハ | 29 | ロ |
| 5 | ロ | 30 | ニ | 5 | イ | 30 | ニ |
| 6 | ニ | 31 | ハ | 6 | ニ | 31 | ハ |
| 7 | ハ | 32 | イ | 7 | ハ | 32 | イ |
| 8 | ロ | 33 | ハ | 8 | ニ | 33 | ロ |
| 9 | ハ | 34 | ニ | 9 | ロ | 34 | イ |
| 10 | ロ | 35 | ハ | 10 | ハ | 35 | ハ |
| 11 | ハ | 36 | ロ | 11 | ハ | 36 | ロ |
| 12 | イ | 37 | イ | 12 | ロ | 37 | イ |
| 13 | ニ | 38 | ニ | 13 | ニ | 38 | ニ |
| 14 | ニ | 39 | ロ | 14 | イ | 39 | ニ |
| 15 | ハ | 40 | イ | 15 | ロ | 40 | ロ |
| 16 | ハ | 41 | イ | 16 | ハ | 41 | ニ |
| 17 | ニ | 42 | ハ | 17 | ロ | 42 | ニ |
| 18 | ハ | 43 | ニ | 18 | ロ | 43 | ロ |
| 19 | イ | 44 | イ | 19 | イ | 44 | ハ |
| 20 | イ | 45 | ロ | 20 | ニ | 45 | ロ |
| 21 | イ | 46 | ニ | 21 | ハ | 46 | ロ |
| 22 | イ | 47 | ロ | 22 | イ | 47 | イ |
| 23 | ハ | 48 | イ | 23 | ロ | 48 | ハ |
| 24 | ニ | 49 | ニ | 24 | イ | 49 | イ |
| 25 | イ | 50 | ハ | 25 | イ | 50 | ニ |
