■午前の部
1 -(4) 2 -(1) 3 -(5) 4 -(4) 5 -(3) 6 -(1) 7 -(4) 8 -(5) 9 -(2) 10 -(3)
11 -(2) 12 -(5) 13 -(4) 14 -(5) 15 -(1) 16 -(2) 17 -(5) 18 -(5) 19 -(5) 20 -(3)
21 -(4) 22 -(5) 23 -(3) 24 -(5) 25 -(2) 26 -(5) 27 -(2) 28 -(1) 29 -(3) 30 -(4)
31 -(2) 32 -(2) 33 -(4) 34 -(3) 35 -(3) 36 -(3) 37 -(2) 38 -(2) 39 -(3) 40 -(2)
41 -(4) 42 -(1) 43 -(4) 44 -(3) 45 -(1) 46 -(5) 47 -(3) 48 -(1) 49 -(5) 50 -(4)
51 -(3) 52 -(5) 53 -(4) 54 -(4) 55 -(2) 56 -(5) 57 -(1) 58 -(5) 59 -(2) 60 -(2)
61 -(1) 62 -(4) 63 -(1) 64 -(1) 65 -(1) 66 -(4) 67 -(5) 68 -(5) 69 -(2) 70 -(1)
71 -(2) 72 -(2) 73 -(1) 74 -(1) 75 -(4) 76 -(1) 77 -(1) 78 -(5) 79 -(3) 80 -(5)
81 -(2) 82 -(4) 83 -(1) 84 -(4) 85 -(2) 86 -(2) 87 -(1) 88 -(3) 89 -(4) 90 -(1)
■午後の部
91 -(2) 92 -(2) 93 -(3) 94 -(4) 95 -(5) 96 -(2) 97 -(1) 98 -(1) 99 -(3) 100-(2)
101-(2) 102-(5) 103-(5) 104-(1) 105-(4) 106-(4) 107-(5) 108-(4) 109-(3) 110-(3)
111-(2) 112-(2) 113-(4) 114-(5) 115-(2) 116-(4) 117-(3) 118-(1) 119-(2) 120-(5)
121-(3) 122-(4) 123-(2) 124-(5) 125-(5) 126-(3) 127-(4) 128-(1) 129-(1) 130-(1)
131-(3) 132-(4) 133-(2) 134-(4) 135-(5) 136-(2) 137-(1) 138-(3) 139-(4) 140-(2)
141-(3) 142-(5) 143-(3) 144-(4) 145-(4) 146-(5) 147-(3) 148-(1) 149-(3) 150-(5)
151-(1) 152-(3) 153-(1) 154-(2) 155-(4) 156-(3) 157-(5) 158-(4) 159-(5) 160-(4)
161-(3) 162-(2) 163-(1) 164-(3) 165-(4) 166-(5) 167-(5) 168-(5) 169-(3) 170-(1)
171-(4) 172-(3) 173-(5) 174-(5) 175-(2) 176-(1) 177-(4) 178-(4) 179-(1) 180-(2)
|